
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > ENNIX氣體檢測儀 > S10ENNIX二氧化氮檢測報警儀GS10 
       
       
                    
簡要描述:ENNIX二氧化氮檢測報警儀GS10,儀器還具備數(shù)據(jù)記錄功能,長達(dá)1000小時的數(shù)據(jù)記錄,可使您更好的了解工作環(huán)境的變化和儀器的使用情況。
產(chǎn)品型號:S10
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-12
訪  問  量:1390Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
|              ENNIX二氧化氮檢測報警儀GS10技術(shù)規(guī)格  |         ||
|              外形尺寸:  |                          95mm×50mm×22mm(長×寬×高)  |         |
|              重量:  |                          130克  |         |
|              殼體材料:  |                          高強(qiáng)度PC及抗靜電橡膠  |         |
|              傳感器:  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          可燃?xì)怏w(沼氣等)  |                          紅外原理、催化燃燒型傳感器  |         
|              
  |                          甲烷  |                          紅外原理、催化燃燒型傳感器  |         
|              
  |                          氧氣  |                          兩電極電化學(xué)傳感器  |         
|              
  |                          其它毒氣  |                          三電極電化學(xué)傳感器  |         
|              量程及分辨率:  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          可燃?xì)怏w(沼氣等) LEL  |                          0―100%LEL,1%LEL  |         
|              
  |                          甲烷CH4  |                          0―5%Vol.,0.01%Vol  |         
|              
  |                          氧氣 O2  |                          0―30%Vol.,0.1%Vol  |         
|              
  |                          一氧化碳 CO  |                          0―1999ppm,1ppm  |         
|              
  |                          硫化氫H2S  |                          0―999ppm,1ppm  |         
|              
  |                          二氧化硫SO2  |                          0―100.0ppm,0.1ppm  |         
|              
  |                          二氧化氮NO2  |                          0―100.0ppm,0.1ppm  |         
|              
  |                          氯氣CL2  |                          0―50ppm,0.1ppm  |         
|              
  |                          氫氣H2  |                          0―2000ppm,1ppm 
  |         
光離子PID(苯類氣體) 0-200PPM 1PPM
氨氣NH3 0-100PPM 0-200PPM 0.1PPM
二氧化碳CO2 0-1000PPM 0-5000PPM
0-10000PPM 0-5%VOL
產(chǎn)品咨詢