
 
                    
Related articles
詳細介紹
DMP74A
術參數
| 測量范圍 | probe A -40 ... +60 °C probe B -60 ... +20 °C probe C (SF6氣體) -50 ... +20 °C | 
| 準確度 | ± 2 °C | 
| 傳感器 | 維薩拉 DRYCAP | 
| 探頭A | 露點/霜點, 溫度, ppmv, ppmw, 水活性, RH, 混合率 | 
| 探頭B和C | 露點/霜點, 溫度, ppmv, ppmw | 
| 溫度 | -10 ... +60 °C, DSS70A采樣系統可使探頭在溫度高至+200 °C 的流程環境中使用 | 
| 壓力 | 0 ... 20 bar | 
| 功耗 | 可充電NiMH 電池帶充電器或 4 x AA鎳氫電池 | 
| 模擬輸出 | 0 ... 1 VDC | 
| 菜單語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、芬蘭語、瑞典語、日語、中文、俄文 | 
| 重量 | 400 g | 
| 外殼保護 | IP54 | 
產品咨詢