
                    
詳細介紹
FG10固定紅外CO2氣體檢測儀
l 可配備電化學、催化燃燒、NDIR紅外和光化電離PID等幾十種傳感器,可滿足用戶各種需求;
l 現場實時顯示危險氣體的濃度,且還可計算有毒氣體的TWA和S值,并根據指令在LCD上顯示出來;
l 同時具有模擬、數字和開關量3種信號輸出;
l 超大LCD顯示屏帶超亮背光便于閱讀;
l 外殼防護等級可達到IP66以上;
l 一鍵恢復功能,使您無須擔心操作失誤
檢測氣體  | 二氧化碳 CO2  | 
采樣方式  | 擴散  | 
傳感器  | NDIR紅外傳感器  | 
量程  | 0~5%Vol.或5000ppm,10000ppm,10%,20%,60%,100%量程可選擇  | 
分辨率  | 0.01%Vol.  | 
響應時間  | 小于30秒  | 
電源  | 電壓 (15~30)VDC,電流 80mA  | 
電氣接口  | 3/4”NPT  | 
顯示  | 大屏幕LCD顯示  | 
報警方式  | 3-LED燈報警  | 
信號輸出  | 模擬信號 (4~20)mA,負載電阻500歐姆  | 
數字信號 RS485總線, ModBus RTU通訊協議  | |
開關量信號 3個繼電器  | |
接線方式  | 三線制,電源、GND、信號  | 
外殼防護  | IP66  | 
使用溫度  | -20℃~50℃  | 
濕度范圍  | 15%~95% 相對濕度(標準)  | 
防爆等級  | Ex d IIC T6  | 
外形尺寸  | 209mm×133mm×110mm(長×寬×高)  | 
重量  | 2.2kg  | 
殼體材料  | 鑄鋁及不銹鋼  | 
產品咨詢