
 
                    
Related articles
詳細介紹
技術指標
 
| 基本功能 | 量程 | 
| 溫度范圍 | -32~650℃ | 
| 顯示精度 | ±1.8℃或±1.8% | 
| 重復精度 | ±0.5℃或±0.5% | 
| 顯示分辨率 | 0.1 | 
| D:S(距離與光點直徑比) | 30:1 | 
| 響應時間 | 250mS(95%可讀) | 
| 光譜響應 | 8um至14um | 
| 激光功率 | 2⑾類;激光產品;輸出<1mW,波長630-670nm | 
| 顯示保持 | 8秒 | 
| ℃/℉選擇 | √ | 
| 發射率可調 | 數字可調節,可在0.10至1.0步長0.01 | 
| 溫度讀數保持 | √ | 
| 供電 | USB供電(自動雙層背光顯示)或9V電池(6F22) | 
| 激光開關 | √ | 
| 搜索 | √ | 
| 斷電記憶 | √ | 
| zui大值zui小值顯示 | √ | 
| 差值,平均值顯示 | √ | 
| 雙重白色背光 | √ | 
| 自動關機 | √ | 
| 三腳安裝架 | √ | 
| 低電壓顯示 | √ | 
| 一般特征 | |
| LCD尺寸 | 32×29mm | 
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | 
| 機身重量 | 270g | 
| 機身尺寸 | 169×138×53mm | 
| 標準配件 | 電池,說明書,保修卡 | 
| 標準包裝 | 彩盒 | 
| 標準包裝數量 | 20臺 | 
| 標準包裝尺寸 | 605×360×468mm | 
| 標準包裝箱毛重 | 13kg | 
UT303A優利德紅外熱成像儀
產品咨詢