
 
                    
Related articles
詳細介紹
奧德姆固定一氧化碳CO探頭OLCT20
量程
| 氣體 | 化學式 | 量程 | 精度 | 
| 氧 | O2 | 30.00% 體積比 | 0.10% | 
| 一氧化碳 | CO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm | 
| 硫化氫 | H2S | 30, 100 和 1000 ppm | 0.1 ppm | 
| 氧化氮 | NO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm | 
| 二氧化氮 | NO2 | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm | 
| 二氧化硫 | SO2 | 10.0, 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm | 
| 氯 | Cl2 | 10.0 ppm | 0.1 ppm | 
| 氫 | H2 | 2000 ppm | 1 ppm | 
| 氯化氫 | HCl | 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm | 
| 氰化氫 | HCN | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm | 
| 氟化氫 | HF | 10.0 ppm | 0.1 ppm | 
| 氨 | NH3 | 100 ppm | 1 ppm | 
| 1000 ppm | |||
| 臭氧 | O3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | 
| 磷化氫 | PH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | 
| 二氧化氯 | ClO2 | 3.00 ppm | 0.1 ppm | 
| 矽烷 | SiH4 | 50.0 ppm | 1 ppm | 
| 砷化氫 | AsH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | 
| 甲烷 | CH4 | 0 至 100% 體積比 | 1% | 
| 氫 | H2 (氣體分析) | 0 至 100% 體積比 | 1% | 
| 氨 | NH3 (催化燃燒) | 0 至 5000 ppm | 100 ppm | 
奧德姆固定一氧化碳CO探頭OLCT20
特點
● 316L的不銹鋼外殼設計,持久抵御腐蝕性物質的侵蝕。
● 防護級別IP66,適應各種環境。
● 即插即用的預標定傳感器,無需現場標定。
● 傳感器可取下在非危險場所現場標定。
● 可燃氣體傳感器,強力抗毒化可以在200度高溫環境中使用(OLC)。
● 2線(本安)或3線(隔爆、可燃氣)輸出。
● 橋式輸出(OLC)或標準4-20mA輸出(OLCT)
產品咨詢