iTrans英思科固定式氣體檢測儀
■ 全數字化設計,強抗干擾,高穩定性 
■ 單/雙通道設置,選配靈活 
■ 合金/不銹鋼外殼,適用惡劣環境 
■ 4-20 mA 和 ModBus RTU 輸出
iTrans英思科固定式氣體檢測儀
| 性能  | 優點  | 
| 單雙通道配置 | 組合靈活,各通道價格更低,可在區域內檢測一種及以上氣體。 | 
|  |  | 
| ModBus RTU 接口 | 可將iTransTM連接至SCADA、HMI、及PLC系統。 | 
|  |  | 
| 遠程傳感器 | 專門為iTransTM探頭設計的遠程傳感器(距離達200米);同時還可遠程安裝或以獨立方式安裝(運用在ModBus信號傳輸)。 | 
|  |  | 
| 非開蓋式校準 | 可實現危險區域內的現場校準。 | 
|  |  | 
| 指示燈顯示屏 | 大屏幕高亮顯示在廠房對面即可看,同時易于在黑暗環境中查看讀數。 | 
|  |  | 
| 板載繼電器 | 用戶在無需控制器的情況下便可激活外置報警器、喇叭或風扇。 | 
|  |  | 
| 低成本 | 各項成本均很低 | 
|  |  | 
| 按鍵/鍵盤式操作 | 操作界面簡易,使告警編程、繼電器設置、復位、校準及氣體范圍設置均變得簡單 | 
|  |  | 
| 可現場升級的“智能"傳感器 | 可在現場隨時增加傳感器,同時可根據實際情況變換傳感器 | 
|  |  | 
| 可編程報警 | 每個通道均可獨立設置高低報警值;報警時顯示屏可發出閃爍報警信號,提示用戶 | 
| 外殼材料: | 鑄鋁、多包層涂層或316號不銹鋼,二者均抗腐蝕,防爆,NEMA 4X, 防護等級IP66 | 
| 傳感器類型: | 可燃氣體:催化燃燒式氧氣 / 有毒氣體:電化學,紅外傳感器
 | 
| 測量參數: | 
 | 氣體 | 符號 | 量程 | 分辨率 |  | 可燃氣體 | LEL | 0 -100% LEL | 1% |  | 氫 | H2 | 0-999ppm | 1 ppm |  | 氧 | O2 | 0-30.0%Vol | 0.1% |  | 氨 | NH3 | 0-200ppm | 1 ppm |  | 一氧化碳 | CO | 0-999ppm | 1 ppm |  | 硫化氫 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm |  | 二氧化硫 | SO2 | 0.2-99.9 ppm | 0.1 ppm |  | 氰化氫 | HCN | 0.2-30 ppm | 0.1 ppm |  | 氯化氫 | HCl | 0.2-30 ppm | 0.1 ppm |  | 磷化氫 | PH3 | 0-1ppm | 0.01 ppm |  | 二氧化氮 | NO2 | 0.2-99.9 ppm | 0.1 ppm |  | 一氧化氮 | NO | 0.0-999 ppm | 0.1 ppm |  | 氯 | Cl2 | 0.2-99.9 ppm | 0.1 ppm |  | 二氧化氯 | ClO2 | 0.02-2 ppm | 0.01 ppm | 
 | 
| 顯示: | 雙通道高亮4位LED(各通道有7段)顯示 | 
| 工作電壓: | 12-28 VDC (常規下為24 VDC) | 
| 功耗(zui大): | 有毒氣體 / 氧: 150 mA,工作電壓 24 VDC(單氣體)可燃氣體(催化):175 mA,工作電壓 24 VDC,峰值0.6 A(單氣體)
 可燃氣體(紅外):150 mA,工作電壓 24 VDC,峰值0.6 A(單氣體)
 組合式催化/紅外: 280 mA,工作電壓 24 VDC(雙氣體)
 | 
| 信號輸出: | 4-20 mA,(線性模擬)及ModBus RTU(數字)RS485數字通信,帶ModBus RTU軟件協議系統(9600波特)。三線或四線制線纜系統,可承載200逾臺設備(總線配置)。通過板載8位數碼開關選擇地址。 | 
| 繼電器: | 3個繼電器:兩個可由用戶編程的繼電器(SPST, N.O.);外加一個故障繼電器(SPST, N.C.)。 | 
| 接觸容量: | 5 A(30 VDC、250 VAC) | 
| 溫度范圍: | 常規下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | 
| 濕度范圍: | 常規下:15 至 90% RH(非冷凝) | 
| 認證: 
 | NRTL/c 及 加拿大標準協會(CSA): 1級,第1、2類,第B、C、D組;AEx d IIB + H2(依具體傳感器型號而定)ATEX: Ex d IIB + H2 T5 (依具體傳感器型號而定)
 IEC: Ex d IIB + H2 T5 (依具體傳感器型號而定)
 中國:GB 3836.1-Ex d IIC T4; LEL版
 GB15322-94消防認證
 有關當前認證狀態詳情,請聯絡廠家。
 | 
Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SO2 氯氣,二氧化氯,一氧化碳,氫氣,硫化氫,氯化氫,氰化氫,可燃氣體,一氧化氮,二氧化氮,氨氣,氧氣,磷化氫,二氧化硫