
                    
Related articles
詳細介紹
PAC 6500德爾格測氧儀
技術數據
尺寸(不含鱷魚夾)(寬 x 高 x 深)  | 64 x 84 x 20毫米  | 
重量  | 約 106克(含鱷魚夾為 113克)  | 
電池使用壽命  | 至少 2 年(O2 傳感器至少 12 個月)  | 
防護等級  | IP68  | 
氣壓  | 700 至 1,300百帕  | 
空氣濕度  | 相對濕度 10 至 90%,無凝結  | 
溫度 
  | -30°C 至 +55°C (1小時內可暫時低至 -40°C,視傳感器而定)  | 
認證  | cCSAus、IECEx、ATEX、CE  | 
PAC 6500德爾格測氧儀
訂購信息
說明  | 測量范圍  | 報警閾值A1/A2  | 訂貨號  | 
Dr?ger Pac® 6500 CO  | 0 至 2.000ppm  | 30 / 60ppm  | 83 26 331  | 
Dr?ger Pac® 6500 H2S  | 0 至 100ppm  | 5 / 10ppm  | 83 26 330  | 
Dr?ger Pac® 6500 O2  | 0 至 25%(體積百分比)  | 19 / 23%(體積百分比)  | 83 26 332  | 
Dr?ger Pac® 6500 SO2  | 0 至 100ppm  | 0,5 / 1,0ppm  | 83 26 333  | 
Dr?ger Pac® 6500  | 應客戶請求  | 應客戶請求  | 83 26 341  | 
PAC 6500德爾格測氧儀
產品咨詢